| 2011 - "laufend" die Welt erleben | Stand: 12.02.2011 | |||||||||||
| vor-ge-merkt | ange-mel-det | |||||||||||
| x | schwimmen Sa. 17:00 bis 18:30 | FSB | ||||||||||
| 08.01.2011 | Sa | S/N | x | x | 56 | Nord-Eifel-Ultra | Düren | |||||
| 29.01.2011 | Sa | N | x | x | 50 | 12. 50 km Ultra-Marathon | Rodgau: DUV 50 km Cup | |||||
| 05.03.2011 | Sa | S | - | - | "50 | 50km Rund um die Steinmühle | Marburg: DUV 50 km Cup | |||||
| 13.03.2011 | So | N | x | 21,1 | 7. Rund um den Donatussee | Erftstadt | ||||||
| 20.03.2011 | So | N | x | x | 10 | 16. Zieselsmaar-Lauf | FSB (Cup-W.) | |||||
| 26.03.2011 | Sa | N | - | - | "61 | 16. Duravit Erlebnislauf | Schwarzwald | |||||
| 27.03.2011 | So | ? | "50 | 20. 50 km Lauf Eschollbrücken | 64319 Eschollbrücken: DUV 50 km Cup | |||||||
| 01.-03.04.11 | Fr.-So. | ? | TSD Mitgliederversammlung | 35516 Münzenberg | ||||||||
| 02.04.2011 | Sa | ? | "100 | 5e Limburgs Zwaarste | 6419 PK Heerlen | |||||||
| 10.04.2011 | So | S | x | x | 42,2 | Bonn-Marathon | Bonn | |||||
| 15.4.-22.4.11 | Fr.-Fr. | N | x | x | 333 | 6. Rheinsteig-Erlebnislauf | Bonn-Wiesbaden | |||||
| 16.-17.04.11 | Sa,So | S | - | - | "84,4 | 7. Sächsische Mt. Everest Treppen-Marathon; Dresden | ||||||
| 17.04.2011 | So | N | - | - | Wanderung im Sauerland | Fkk | ||||||
| 17.04.2011 | So | N | - | - | "10 | LBN Duisburg, 34. Frühjahrslauf | FSB (Cup-W.) | |||||
| 25.04.2011 | Mo | S | x | 10 | 10. Kerpener Stadtlauf | Kerpen | ||||||
| 29.-30.04.11 | Fr.-Sa. | S | x | x | > | 148 | KulturRun-24-h-Benefizlauf | Oberhausen | ||||
| 01.05.2011 | So | S | ? | "10 | 5. Frechener Frühjahrslauf | Frechen | ||||||
| " 2012 | N | x | 15 | 31. DKV Mannschaftslauf | Köln | |||||||
| 7.+8.05.11 | Sa,So | N | x | x | 124 | Nahe - von der Quelle bis zur Mündung | ||||||
| 08.05.2011 | So | N | - | - | "21,1 | 23. HM Otto Maigler See | Hürth | |||||
| 21.05.2011 | Sa | N | x | x | > | 102 | 2. 12-h-Spendenlauf am See | FSB | ||||
| 28.05.2011 | Sa | N | x | 11 | 10. "2 h Staffellauf Grenzland West" | FSB | ||||||
| 28.05.2011 | Sa | S | - | - | "10 | 13. Brühler Stadtlauf | Brühl | |||||
| 29.05.2011 | So | S | ? | "1 | Charity Treppenlauf (1.344 Stufen) | Messeturm-Frankfurt | ||||||
| 02.06.2011 | Do | N | - | - | "50 | 13. Westerwald-Lauf | 56579 Rengsdorf | |||||
| 04.06.2011 | Sa | x | x | längster Treppenlauf der Welt 11.674 Stufen - 1.666 HM | Niesen, Schweiz | |||||||
| 11.06.2011 | Sa | S | - | - | "30 | 28. Wesseling-Bonn-Wesseling | Wesseling | |||||
| 11.6.-17.6.11 | Sa-Fr | N | x | x | 320 | Neuer Eifelsteig (Aachen-Trier) | Eifel | |||||
| 12.06.2011 | So | - | - | Weltweiter Nacktradeltag | Fkk | |||||||
| 12.06.2011 | So | N | - | - | Wanderung Rothaargebierge | Fkk | ||||||
| 16.6.-9.7.11 | Do-Sa | S | ? | "1.200 | Spendenlauf für Madagaskar | quer durch Deutschland | ||||||
| 17.06.2011 | Fr | S | - | - | > | "30 | 12. Peter & Paul Lauf | Düren | ||||
| 17.+18.06.11 | Fr-Sa | S/N | - | - | "100 | 100 km Biel (53.) | Biel | |||||
| 19.06.2011 | So | N | - | - | "42,2 | 14. Eifelmarathon | 54649 Waxweiler | |||||
| 24.-25.06.11 | Fr-Sa | N | - | - | "65 | 5. Nachtlauf | Baden-Baden | |||||
| 26.06.2011 | So | N | x | x | 20 | 16. Triathlon Erftland Ville | FSB | |||||
| 26.06.2011 | So | S/N | - | - | > | "102 | 26. Brühler 12-h-Lauf 2010 | Brühl | ||||
| 29.6.-13.7.11 | Mi-Mi | x | x | > | 100 | Sofie, Peter, Maria-Luise | Gran-Canaria | |||||
| 08.-10.07.11 | Fr-So | S | - | - | > | "148 | 21. 24 Std. Lauf Wörschach | Österreich | ||||
| 09.07.2011 | Sa | N | - | - | Wanderung um den Bleilochstausee in | |||||||
| 22.07.2011 | Fr | S | x | 10 | 4. Horremer Abendlauf | Kerpen-Horrem | ||||||
| 29.7.-7.8.11 | Fr.-So. | N | - | - | Rosenfelder Strand - 2. Naturistenlauf | FSB - Ostsee | ||||||
| 30.07.2011 | Sa | N | x | 78 | Swiss-Alpine | Schweiz-Davos | ||||||
| 06.08.2011 | Sa | N | ? | "10 | Rosenfelder Strand - 2. Naturistenlauf | FSB - Ostsee | ||||||
| 12.08.2011 | Fr | N | x | 6 | 11. Malberglauf - 7-Gebirgs-Cup | 53547 Hausen/Wied | ||||||
| 13.08.2011 | Sa | - | - | "50 | 17. Leipziger 50 km Lauf am Auensee | Leipzig: DUV 50 km Cup | ||||||
| 13-14.8.2011 | Sa,So | N | x | x | 161 | 7. STUNT 100 | Hildesheim-Sibbesse | |||||
| 14.08.2011 | So | N | - | - | "42,2 | 34. Monschau Marathon | Monschau | |||||
| 20.-21.8.11 | Sa,So | N | - | - | 2-Tages-Wanderung | Fkk | ||||||
| 21.08.2011 | So | S | - | - | "24,4 | 30. Nürburgringlauf | Nürburgring | |||||
| 21.08.2011 | So | N | x | 68,2 | 3. Allgäu Panorama Ultra Trail | DUV Cross- und Landschaftslauf | ||||||
| 27.08.2011 | Sa | N | x | 28,1 | 10. Monte Sophia VI | Niederzier | ||||||
| 03.+04.09.11 | Sa,So | S | x | x | 116 | 3. Erft-Spendenlauf | Quelle - Mündung | |||||
| 03.-10.09.11 | Sa-So | N | - | - | "260 | Transalpine-Run mit 15.000 HM | Oberstdorf (D) - Latsch (I) | |||||
| 04.09.2011 | So | S | - | - | Tr | "42,2 | 4. Triathlon Cologne226 | Köln | ||||
| 11.09.2011 | So | N | x | 10 | 39. Herbstwaldlauf Haard | FSB (Cup-W.) | ||||||
| 17.09.2011 | Sa | S | x | 10 | 10. Bedburger Citylauf | Bedburg | ||||||
| 18.09.2011 | So | N | x | 15,6 | www.loewenburglauf.de | 7-Gebirgs-Cup | ||||||
| 24.09.2011 | Sa | N | x | 21,1 | www.rheinhoehenlauf.de | 7-Gebirgs-Cup | ||||||
| 28.09.2011 | Mi | - | - | Abschlussfeier Cup-Wertung | Rhein-Erft-Akademie | |||||||
| 02.10.2011 | So | S | x | 42,2 | 15. Köln Marathon | Köln | ||||||
| 21.-23.10.11 | Fr-So | S | ? | 50 | Berlin | FSB | ||||||
| 23.10.2011 | So | S/N | ? | 11,4 | 2. Bergheimer Hubertus-Lauf | Bergheim | ||||||
| 30.10.2011 | So | S/N | x | 63,5 | 11. Röntgenlauf | Remscheid | ||||||
| 06.11.2011 | So | N | - | - | "42,2 | 14. Rursee Marathon | Simmerath | |||||
| 06.11.2011 | So | N | x | 8,4 | 32. Crosslauf Wuppertal | FSB (Cup-W.) | ||||||
| 26.11.2011 | Sa | N | x | 9 | 32. Frechener Crosslauf | Frechen | ||||||
| 04.12.2011 | So | N | x | 8,8 | 26. NikolausLauf - Kasterer See | Bedburg-Kaster | ||||||
| 10.12.2011 | Sa | N | - | - | "65 | 8. Eisweinlauf | Baden-Baden | |||||
| 11.12.2011 | So | N | x | 42,2 | www.Marathon-rhein-sieg.de | 7-Gebirgs-Cup | ||||||
| x | 33 | 14 | 2.024 | |||||||||
| Wie im letzten Jahr übernimmt die BSG die Startgebühren bei den ortsnahen Traditionsläufen unter der Bedingung, dass mit dem BSG-EV Trikot gelaufen wird. | ||||||||||||
| Rhein-Erft Akademie Cup (4 von 6 Läufen) -
www.laufen-im-rheinland.de (auch hier übernimmt die BSG die Startgebühren) |
||||||||||||
| FSB Erftland Ville Termine | FSB | |||||||||||
| x | Sw = | Schwimmtermine | FSB | |||||||||
| x | Tr = | Triathlon | ||||||||||
| x | N = vorwiegend Naturlauf | |||||||||||
| x | S = vorwiegend Stadtlauf | |||||||||||
| E:\Daten\HEINRICH\Privat\Laufen\2011\[termine-2011-homepage.xls]Tabelle1 | ||||||||||||
| 2010 - "laufend" die Welt erleben | Stand: 05.03.2010 | |||||||
| vorge-merkt | ange-mel-det | |||||||
| schwimmen Sa. 17:00 bis 18:30 | ||||||||
| 09.01.2010 | Sa | S/N | x | - | "56 | Nord-Eifel-Ultra | Düren | |
| 30.01.2010 | Sa | N | x | - | "50 | 11. 50 km Ultra-Marathon | Rodgau | |
| 28.02.2010 | So | N | - | - | 50 | DUV-Cup 50 km | 35043 Marburg | |
| 14.03.2010 | So | N | - | - | "10 | 6. Rund um den Donatussee | Erftstadt | |
| 14.03.2010 | So | N | x | x | 10 | 15. Zieselsmaar-Lauf | FSB (Cup-W.) | |
| 20.03.2010 | Sa | N | - | - | "61 | 15. Duravit Erlebnislauf | Schwarzwald | |
| 21.03.2010 | So | S | - | - | 50 | DUV-Cup 50 km | 64319 Eschollbrücken | |
| 26.3..-2.4.10 | Fr.-Fr. | N | x | x | 333 | 5. Rheinsteig-Erlebnislauf | Bonn-Wiesbaden | |
| 05.04.2010 | Mo | S | x | 10 | 9. Kerpener Stadtlauf | Kerpen | ||
| 17.-18.04.10 | Sa,So | S | x | x | 84,4 | 6. Sächsische Mt. Everest Treppen-Marathon | Dresden-Radebeul | |
| 18.04.2010 | So | N | - | - | "16 | Fisherman’s Friend StrongmanRun | Weeze | |
| 25.04.2010 | So | S | - | - | "42,2 | 10. Bonn Rhein-Energie-Marathon | Bonn | |
| 25.04.2010 | So | N | x | x | 10 | LBN Duisburg, 33. Frühjahrslauf | FSB (Cup-W.) | |
| 02.05.2010 | So | S | - | 10 | 4. Frechener Frühjahrslauf | Frechen | ||
| 07.05.2010 | Fr | N | x | x | 15 | 30. DKV Mannschaftslauf | Köln | |
| 09.05.2010 | So | N | x | 21,1 | 22. HM Otto Maigler See | Hürth | ||
| 13.05.2010 | Do | N | x | 50 | 12. Westerwald-Lauf | 56579 Rengsdorf | ||
| Mai | ?? | N | x | Wanderung im Harz | Fkk | |||
| 23.05.2010 | So | N | - | - | Wanderung im Rothaargebierge | Fkk | ||
| 22.5.-28.5.10 | Sa-Fr | N | x | x | 320 | Neuer Eifelsteig (Aachen-Trier) | Eifel | |
| 29.05.2010 | Sa | S | x | 10 | 12. Brühler Stadtlauf | Brühl | ||
| Juni | ?? | x | Weltweiter Nacktradeltag | FSB | ||||
| 3.-5.06.10 | Do-Sa | S/N | x | 173 | Rurlauf von der Quelle bis zur Mündung | Hohen Venn - Roermond | ||
| 05.06.2010 | Sa | x | x | Geb. Johanna | Schwarzwald | |||
| 11.+12.06.10 | Fr-Sa | S/N | - | "100 | 100 km Biel (52.) | Biel | ||
| 12.06.2010 | Sa | S | x | 30 | 27. Wesseling-Bonn-Wesseling | Wesseling | ||
| 12.+13.06.10 | Sa-So | - | - | Sw | DFK Schwimm-Meisterschaft Rhein-Main | FSB | ||
| 13.06.2010 | So | N | x | 42 | 13. Eifelmarathon | 54649 Waxweiler | ||
| 19.06.2010 | Sa | S | - | - | 100 | DUV-Meisterschaft im 24.Std.Lauf | Rockenhausen | |
| 20.06.2010 | So | N | x | x | > | 102 | 12-h-Spendenlauf am Zieselsmaarsee | FSB |
| 25.06.2010 | Fr | S | x | > | 30 | 10. Peter & Paul Lauf | Düren | |
| 25.-26.06.10 | Fr-Sa | N | - | - | "65 | 5. Nachtlauf | Baden-Baden | |
| 25.-27.6.10 | Fr.-So. | x | x | Abteilungsausflug A 2 | Berlin | |||
| 27.06.2010 | So | S/N | - | - | > | "102 | 25. Brühler 12-h-Lauf 2010 | Brühl |
| 27.06.2010 | So | N | - | - | Wanderung im Rothaargebierge | Fkk | ||
| 02.+03.07.10 | Fr,Sa | S | - | - | "100 | 2. UlmerLaufnacht | Ulm | |
| 03.07.2010 | Sa | N | x | x | 10 | 8. "2 h Staffellauf Grenzland West" | FSB | |
| 03.07.2010 | Sa | N | - | - | "75 | DUV-CrossLaufMeisterschaft | Thüringen | |
| 03.+04.07.10 | Sa,So | S | - | - | > | "148 | 21. 24 Std. Lauf Wörschach | Österreich |
| 10.+11.07.10 | Sa,So | S | x | x | 115 | 2. Erft-Spendenlauf | Quelle - Mündung | |
| 18.07.2010 | So | S | - | - | Tr | "42,2 | Triathlon Roth (Iron-Man) | Roth |
| 23.7.-1.8.10 | Fr.-So. | N | - | - | "150 | Rosenfelder Strand | FSB | |
| 31.7./1.8.2010 | Sa,So | N | x | 160 | 4. STUNT 100 | Hildesheim-Sibbesse | ||
| 08.08.2010 | So | N | x | - | "42,2 | 34. Monschau Marathon | Monschau | |
| 21.-22.8.10 | Sa,So | N | x | Wanderung im Rothaargebierge | Fkk | |||
| 21.08.2010 | Sa | S | - | - | "24,4 | 30. Nürburgringlauf | Nürburgring | |
| 27.08.2010 | Fr | S | x | 10 | 3. Horremer Abendlauf | Kerpen-Horrem | ||
| 28.08.2010 | Sa | N | x | 28,5 | 9. Monte Sophia VI | Niederzier | ||
| 29.08.2010 | So | N | x | x | 20 | 15. Triathlon Erftland Ville | FSB | |
| 4.-5.9.10 | Sa,So | N | x | Wanderung in Thüringen | Fkk | |||
| 05.09.2010 | So | - | - | Tr | "42,2 | 4. Triathlon Cologne226 | Köln | |
| 6.-22.9.10 | 17 Tg. | S | - | - | "1.200 | 5. Deutschlandlauf | Deutschland | |
| 12.09.2010 | So | N | x | x | 10 | 38. Herbstwaldlauf Haard; DFK | FSB (Cup-W.) | |
| 18.09.2010 | Sa | S | x | 10 | 9. Bedburger Citylauf | Bedburg | ||
| 19.09.2010 | So | N | x | 15,6 | www.loewenburglauf.de | 7-Gebirgs-Cup | ||
| 25.09.2010 | Sa | N | x | 21,1 | www.rheinhoehenlauf.de | 7-Gebirgs-Cup | ||
| 03.10.2010 | So | S | x | 42,2 | 14. Köln Marathon | Köln | ||
| 22.-24.10.10 | Fr-So | S | x | x | 50 | Berlin | FSB | |
| 31.10.2010 | So | S/N | x | x | 100 | 10. Röntgenlauf | Remscheid | |
| 5.-7.11.10 | Fr-So | S | - | - | "173 | MauerwegTour | Berlin | |
| 07.11.2010 | So | N | - | - | "42,2 | 14. Rursee Marathon | Simmerath | |
| 07.11.2010 | So | S | - | - | 50 | DUV-Cup 50 km | Bottrop | |
| 07.11.2010 | So | N | x | x | 8,4 | 31. Crosslauf Wuppertal | FSB (Cup-W.) | |
| November | ?? | N | x | 9 | 31. Frechener Crosslauf | Frechen | ||
| 11.12.2010 | Sa | N | x | "65 | 7. Eisweinlauf | Baden-Baden | ||
| 12.12.2010 | So | N | x | 42,2 | www.Marathon-rhein-sieg.de | 7-Gebirgs-Cup | ||
| Summe | 40 | 15 | 2.111 | |||||
| Wie im letzten Jahr übernimmt die BSG die Startgebühren bei den ortsnahen Traditionsläufen unter der Bedingung, dass mit dem BSG-EV Trikot gelaufen wird. | ||||||||
| Rhein-Erft Akademie Cup (4 von 6 Läufen) -
www.laufen-im-rheinland.de (auch hier übernimmt die BSG die Startgebühren) |
||||||||
| x | Sw = | Schwimmtermine | FSB | |||||
| x | Tr = | Triathlon | ||||||
| N = vorwiegend Naturlauf | ||||||||
| S = vorwiegend Stadtlauf | ||||||||
| 10.01.2009 | Sa | S/N | x | x | 56 | Nord-Eifel-Ultra | Düren | |
| 18.01.2009 | So | S | - | - | "10 | 12. Staffel-Marathon | Pulheim | |
| 31.01.2009 | Sa | N | x | x | 50 | 9. 50 km Ultra-Marathon | Rodgau | |
| 08.03.2009 | So | N | x | x | 10 | 5. Rund um den Donatussee | Erftstadt | |
| 14.03.2009 | x | x | "110 | Rad-Tour | entlang der Erft | |||
| 15.03.2009 | So | N | x | x | 10 | 14. Zieselsmaar-Lauf | FSB (Cup-W.) | |
| 21.03.2009 | Sa | N | - | - | "65 | 13. Duravit Erlebnislauf | Schwarzwald | |
| 29.03.2009 | So | N | x | - | 16 | Fisherman’s Friend StrongmanRun | Weeze | |
| 03.-10.04.09 | Fr.-Fr. | N | x | x | 333 | 4. Rheinsteig-Erlebnislauf | Bonn-Wiesbaden | |
| 13.04.2009 | Mo | S | x | x | 10 | 7. Kerpener Stadtlauf | Kerpen | |
| 18.-19.04.09 | Sa,So | S/N | x | x | 20 | Städtetour mit den Allgäuern | Heidelberg | |
| 26.04.2009 | So | S | - | - | "42,2 | 9. Bonn Rhein-Energie-Marathon | Bonn | |
| 26.04.2009 | So | S | - | - | 10 | 3. Frechener Frühjahrslauf | Frechen | |
| 26.04.2009 | So | N | x | x | 10 | LBN Duisburg, 32. Frühjahrslauf | FSB (Cup-W.) | |
| 02.-03.05.09 | Sa,So | S | x | x | 84,4 | 5. Sächsische Mt. Everest Treppen-Ma | ||
| 08.05.2009 | Fr | N | x | x | 15 | 28. DKV Mannschaftslauf | Köln | |
| 10.05.2009 | So | N | x | x | 21,1 | 21. HM Otto Maigler See | Hürth | |
| 16.05.2009 | Sa | S/N | x | - | 21,1 | 8. RWE-Power HM | Paffendorf | |
| 21.05.2009 | Do | N | x | - | 50 | 11. Westerwald-Lauf | 56579 Rengsdorf | |
| 23.05.2009 | Sa | S | x | x | 10 | 11. Brühler Stadtlauf | Brühl | |
| 23.05.2009 | Sa | N | x | - | 85 | Keufelskopf Ultra-Trail | Reichsweiler (RLP) | |
| 17.5.-6.6.09 | N | x | - | "1000 | Steig-Spendenlauf | Gold-,Renn-,Upland-,Rothaarsteig | ||
| 31.5.-6.06.09 | Sa-Fr | N | x | - | "320 | Neuer Eifelsteig (Aachen-Trier) | Eifel | |
| Sa | x | Weltweiter Nacktradeltag | FSB | |||||
| 2009 | Sa | S | - | "42,2 | der schnellste Marathon der Welt | Innsbruck | ||
| 12.+13.06.09 | Fr-Sa | S/N | - | "100 | 100 km Biel (51.) | Biel | ||
| 13.06.2009 | Sa | S | x | 30 | 26. Wesseling-Bonn-Wesseling | Wesseling | ||
| 13.+14.06.09 | Sa-So | x | - | Sw | DFK Schwimm-Meisterschaft Witten | FSB | ||
| 20.+21.06.09 | Sa-So | S | x | - | > | 50 | 24 h Staffellauf (Ruth fragen) | Remscheid |
| 26.06.2009 | Fr | S | x | > | 30 | 10. Peter & Paul Lauf | Düren | |
| 27.06.2010 | So | S/N | - | > | "102 | 21. Brühler 12-h-Lauf 2010 | Brühl | |
| 27.+28.06.09 | Sa,So | S | x | x | 120 | 1. Erft-Spendenlauf | Quelle - Mündung | |
| 11.+12.07.09 | Sa,So | S | x | > | 148 | 20. 24 Std. Lauf Wörschach | Österreich | |
| 12.07.2009 | So | S | - | - | Tr | "42,2 | Triathlon Roth (Iron-Man) | Roth |
| 10.-11.07.09 | Fr-Sa | N | x | 65 | 5. Nachtlauf | Baden-Baden | ||
| 18.07.2009 | Sa | N | x | 64,8 | 6. Bärenfels - DUV Crosslauf | Hoppstädten | ||
| 24.7.-2.8.09 | Fr.-So. | N | - | - | "15 | Rosenfelder Strand | FSB | |
| 01./02.08.2009 | Sa,So | N | x | x | 160 | 4. STUNT 100 | Hildesheim-Sibbesse | |
| 2.8.-6.8.09 | So.-Do. | - | - | "337 | 2. Bultic-RUN (5 Etappen) | Berlin | ||
| 2.8-9.8.09 | So-So | N | x | x | 100 | FSB-Allgäu | FSB | |
| 09.08.2009 | So | N | x | x | 8 | Schwangau-Allgäu | FSB | |
| 09.08.2009 | So | N | - | - | "42,2 | 33. Monschau Marathon | Monschau | |
| 15.08.2009 | Sa | N | x | 171 | Rund um Köln | Köln | ||
| 22.08.2009 | Sa | N | x | x | 27 | 8. "2 h Staffellauf Grenzland West" | FSB | |
| 2009 | So-Sa | S | - | - | > | "500 | 3. Internationaler 6-Tage-Lauf | Erkrath |
| 23.08.2009 | So | S | x | - | 24,4 | 28. Nürburgringlauf | Nürburgring | |
| 29.08.2009 | Sa | N | x | x | 28,5 | 8. Monte Sophia VI | Niederzier | |
| 30.08.2009 | So | N | x | x | Tr | 5 | 14. Triathlon Erftland Ville | FSB |
| 31.08.-18.09.09 | x | x | 100 | Sophie & Peter | ||||
| 06.09.2009 | So | - | - | Tr | "42,2 | 3. Triathlon Cologne226 | Köln | |
| Sep. 2010 | S | - | - | "1.200 | 5. Deutschlandlauf | Deutschland | ||
| 13.09.2009 | So | N | x | x | 10 | 36. Herbstwaldlauf Haard; DFK | FSB (Cup-W.) | |
| 19.09.2009 | Sa | S | x | x | 10 | 8. Bedburger Citylauf | Bedburg | |
| 20.09.2009 | So | S | x | 10 | 1. Citylauf-Erftstadtlauf | Lechernich | ||
| 27.09.2009 | So | x | - | Sw | FSB-Schwimmmeisterschaft | FSB | ||
| 04.10.2009 | So | S | x | x | 42,2 | 13. Köln Marathon | Köln | |
| Oktober | ?? | S | - | - | 10 | 1. Erftstolzlauf | BM-Niederaußem | |
| 17.10.2009 | Sa | S | x | x | 103 | Wied-Lauf | Westerwald, Neuwied | |
| Sa | S/N | x | 63,3 | 8. Röntgenlauf | Remscheid | |||
| November | ?? | N | x | 10,8 | 3. Martins-Crosslauf | Erftstadt | ||
| 08.11.2009 | So | N | - | - | "42,2 | 12. Rursee Marathon | Simmerath | |
| 08.11.2009 | So | N | x | x | 8,4 | 30. Crosslauf Wuppertal | FSB (Cup-W.) | |
| Sa | N | x | 9 | 31. Frechener Crosslauf | Frechen | |||
| 12.12.2009 | Sa | N | x | 65 | 7. Eisweinlauf | Baden-Baden | ||
| Sa | N | x | 42,2 | 11. Siebengebiergsmarathon | Bad - Honnef | |||
| x | 48 | 25 | 2.229 | |||||
| Wie im letzten Jahr übernimmt die BSG die Startgebühren bei den ortsnahen Traditionsläufen unter der Bedingung, dass mit dem BSG-EV Trikot gelaufen wird. | ||||||||
| Rhein-Erft Akademie Cup (4 von 6 Läufen) -
www.laufen-im-rheinland.de (auch hier übernimmt die BSG die Startgebühren) |
||||||||
| FSB Erftland Ville Termine | FSB | |||||||
| x | Sw = | Schwimmtermine | FSB | |||||
| x | Tr = | Triathlon | ||||||
| x | N = vorwiegend Naturlauf | |||||||
| x | S = vorwiegend Stadtlauf | |||||||
| 2008 - "laufend" die Welt erleben | Stand: 09.02.2008 | |||||||
| vorge-merkt | ange-mel-det | |||||||
| 19.01.08 | Sa | N | 42,2 | 30. Berliner Team-Marathon | Berlin | |||
| 26.01.08 | Sa | N | x | x | 50 | 9. 50 km Ultra-Marathon | Rodgau | |
| 24.02.08 | So | N | x | x | 10 | 13. Zieselsmaar-Lauf | FSB | |
| 09.03.08 | So | N | x | x | 10 | 4. Rund um den Donatussee | Erftstadt | |
| 15.03.08 | Sa | N | x | 65 | 12. Duravit Erlebnislauf | Schwarzwald | ||
| 14.-21.03.08 | Fr.-Fr. | N | x | x | 333 | 3. Rheinsteig-Erlebnislauf | Bonn-Wiesbaden | |
| 24.03.08 | Mo | S | x | (x) | 10 | 7. Kerpener Stadtlauf | Kerpen | |
| 30.03.08 | So | x | 50 | DUV Cup | Eschollbrücken | |||
| 13.04.08 | So | S | x | 10 | 2. Frechener Frühjahrslauf | Frechen | ||
| 19.04.08 | Sa | S | x | x | 84,4 | 4. Sächsische Mt. Everest Treppen-Marathon; Dresden | ||
| 20.04.08 | So | S | 42,2 | 8. Bonn Rhein-Energie-Marathon | Bonn | |||
| 20.04.08 | So | N | x | 10 | LBN Duisburg, 31. Frühjahrslauf | FSB | ||
| 25.04.08 | Fr | S | x | x | 15 | 28. DKV Mannschaftslauf | Köln | |
| 01.05.08 | Do | N | x | 50 | 10. Westerwald-Lauf | 56579 Rengsdorf | ||
| 5.-6.05.2008 | Mo-Di | S | x | x | IFAT | München | ||
| 10.05.08 | Sa | N | 10 | 8. Gelände-Kennenlern-Lauf Marbecker Bund | FSB | |||
| 10.-16.05.08 | Sa-Fr | N | x | x | 320 | Neuer Eifelsteig (Aachen-Trier) | Eifel | |
| 11.+14.05.2008 | So, Di | x | Silberne Hochzeit | Manheim | ||||
| 11.05.08 | So | N | 21,1 | 20. HM Otto Maigler See | Hürth | |||
| 17.05.08 | Sa | S/N | x | (x) | 21,1 | 6. RWE-Power HM | Paffendorf | |
| 24.05.08 | Sa | S | x | (x) | 10 | 10. Brühler Stadtlauf | Brühl | |
| 25.5.-6.6.08 | x | x | 100 | Alfons & Theo | ||||
| 07.06.08 | Sa | x | x | Weltweiter Nacktradeltag | FSB | |||
| 2009 | Sa | S | 42,2 | der schnellste Marathon der Welt | Innsbruck | |||
| 13.+14.06.2008 | Fr-Sa | N | x | 100 | 100 km Biel (50.!) | Biel | ||
| 14.06.08 | Sa | N | x | 30 | 25. Wesseling-Bonn-Wesseling | Wesseling | ||
| 14.+15.06.08 | Sa-So | x | Sw | DFK Schwimm-Meisterschaft | FSB | |||
| 21.06.08 | Sa | N | x | x | 10 | 10. Landschaftslauf bei NFS Niederkrüchten | FSB | |
| 22.06.08 | So | S/N | x | > | 102 | 20. Brühler 12-h-Lauf | Brühl | |
| 12.+13.07.08 | Sa-So | x | (x) | > | 148 | DUV - DM - 24 h Lauf | Berlin | |
| 13.07.08 | So | S | Tr | 42,2 | Triathlon Roth (Iron-Man) | Roth | ||
| 18.-19.07.08 | Fr-Sa | N | x | 65 | 4. Nachtlauf | Baden-Baden | ||
| 25.7.-3.8.08 | Fr.-So. | N | x | x | 15 | Rosenfelder Strand | FSB | |
| 3.8.-7.8.08 | So.-Do. | 337 | 1. Bultic-RUN (5 Etappen) | Berlin | ||||
| 2009 | Sa,So | S | > | 148 | 20. 24 Std. Lauf Wörschach | Österreich | ||
| 10.08.08 | So | N | 42,2 | Monschau Marathon | Monschau | |||
| 16.08.08 | Sa | N | 27 | 7. 2 h Staffellauf Grenzland West | FSB | |||
| 16./17.08.2008 | Sa,So | N | x | x | 160 | 4. STUNT 100 | Sibbesser | |
| 2009 | So-Sa | S | > | 500 | 3. Internationaler 6-Tage-Lauf | Erkrath | ||
| 22.+23.8.08 | Fr,Sa | S | > | 148 | 3. 24 h Spendenlauf | Breitscheid | ||
| 24.08.08 | So | N | x | x | Tr | 5 | 13. Triathlon Erftland Ville | FSB |
| 24.08.08 | So | N | 24,4 | 28. Nürburgringlauf | Nürburgring | |||
| 30.08.08 | Sa | x | Sw | FSG Schwimmmeisterschaft-Witten | FSB | |||
| 30.08.08 | Sa | N | 28,5 | 6. Monte Sophia VI | Niederzier | |||
| 07.09.08 | So | x | Tr | 42,2 | 2. Triathlon Cologne226 | Köln | ||
| 8.-24.09.08 | S | 1.200 | 4. Deutschlandlauf | Deutschland | ||||
| 1.9.-13.9.08 | x | x | 100 | Sofie & Peter | ||||
| 14.09.08 | So | N | x | (x) | 67 | DUV Meisterschaft | Plettenberg (Sauerland) | |
| 14.09.08 | So | N | 10 | 36. Herbstwaldlauf Haard; DFK | FSB | |||
| 20.09.08 | Sa | S | x | (x) | 10 | 7. Bedburger Citylauf | Bedburg | |
| 05.10.08 | So | S | x | (x) | 42,2 | 12. Köln Marathon | Köln | |
| 12.10.08 | So | N | 42,2 | 41. Schwarzwald Marathon | Bräunlingen | |||
| 26.10.08 | So | S | x | 10 | 1. Erftstolzlauf | BM-Niederaußem | ||
