| 2012 - "laufend" die Welt erleben | Stand: 27.01.2012 | |||||||||
| vor-ge-merkt | ange-mel-det | |||||||||
| x | schwimmen Sa. 17:00 bis 18:30 | FSB | ||||||||
| 08.01.2012 | So | S/N | x | x | 56 | Nord-Eifel-Ultra | Düren | |||
| 21.01.2012 | Sa | N | x | - | "42,7 | Gernsbacher Runde | 76593 Gernsbach | |||
| 28.01.2012 | Sa | N | - | - | "50 | 13. 50 km Ultra-Marathon | Rodgau: DUV 50 km Cup | |||
| 29.01.2012 | So | N | - | - | "46 | Rund um Wipperfürth | laufsport-olbrich-cup | |||
| 25.02.2012 | Sa | N | x | 59 | Rund um Remscheid | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 04.03.2012 | So | S | x | 6-h-Lauf | Stein -NL | |||||
| 11.03.2012 | So | N | x | x | 21,1 | 8. Rund um den Donatussee | Erftstadt | |||
| 18.03.2012 | So | N | x | x | 10 | 17. Zieselsmaar-Lauf | FSB (Cup-W.) | |||
| 23.-25.3.12 | Fr-So | TSD Jahrestagung | Wiesbaden | |||||||
| 25.03.2012 | So | N | ? | 55 | Rund um Lindnar | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 30.3.-6.4.12 | Fr.-Fr. | N | - | - | "333 | 7. Rheinsteig-Erlebnislauf | Bonn-Wiesbaden | |||
| 09.04.2012 | Mo | S | x | 10 | 11. Kerpener Stadtlauf | Kerpen | ||||
| 15.04.2012 | So | N | x | x | 10 | LBN Duisburg, 34. Frühjahrslauf | FSB (Cup-W.) | |||
| 21.-22.04.12 | Sa,So | S | - | - | "84,4 | 8. Sächsische Mt. Everest Treppen-Marathon; Dresden | ||||
| 22.04.2012 | So | S | x | x | 42,2 | Bonn-Marathon | Bonn | |||
| 01.05.2012 | Di | S | - | "10 | 6. Frechener Frühjahrslauf | Frechen | ||||
| 04.05.2012 | Fr | N | x | x | 15 | 32. DKV Mannschaftslauf | Köln | |||
| 05.+06.05.12 | Sa,So | S | x | x | 114 | 4. Erft-Spendenlauf (13.) | Quelle - Mündung | |||
| 13.05.2012 | So | N | x | 21,1 | 24. HM Otto Maigler See | Hürth | ||||
| 17.05.2012 | Do | N | - | "50 | 14. Westerwald-Lauf | 56579 Rengsdorf | ||||
| 19.05.2012 | Sa | N | x | x | > | 102 | 3. 12-h-Spendenlauf am See | FSB | ||
| 26.05.2012 | Sa | S | x | 10 | 14. Brühler Stadtlauf | Brühl | ||||
| 02.06.2012 | Sa | S | - | - | längster Treppenlauf der Welt 11.674 Stufen - 1.666 HM | Niesen, Schweiz | ||||
| 02.06.2012 | Sa | S | ? | 42,2 | mittelrhein-marathon | Boppard | ||||
| 03.06.2012 | So | S | x | "1 | Charity Treppenlauf (1.344 Stufen) | Messeturm-Frankfurt | ||||
| 07.+08.06.12 | Fr-Sa | S/N | - | - | "100 | 100 km Biel (53.) | Biel | |||
| 09.06.2012 | Sa | N | x | x | 11 | 11. "2 h Staffellauf Grenzland West" | FSB | |||
| 10.06.2012 | So | N | - | "42,2 | 14. Eifelmarathon | 54649 Waxweiler | ||||
| 10.06.2012 | So | x | Weltweiter Nacktradeltag | Fkk | ||||||
| 12.+13.6.12 | Di-Mi | x | x | Berlin | Berlin | |||||
| 16.06.2012 | Sa | S | x | x | 30 | 29. Wesseling-Bonn-Wesseling | Wesseling | |||
| 17.06.2011 | Fr | S | x | > | 30 | 14. Peter & Paul Lauf | Düren | |||
| 24.-25.06.11 | Fr-Sa | N | - | "65 | 9. Nachtlauf | Baden-Baden | ||||
| 24.06.2012 | So | S/N | - | > | "102 | 27. Brühler 12-h-Lauf 2012 | Brühl | |||
| 30.06.2012 | Sa | N | ? | 66 | Rund um Kürten | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 06.-08.07.12 | Fr-So | S | - | > | "148 | 24 Std. Lauf Wörschach | Österreich | |||
| 07.07.2012 | Sa | N | x | 61 | Rund um Amsterdam - Willem Mütze | Amsterdam NL | ||||
| 20.-29.7.12 | Fr.-So. | N | ? | Rosenfelder Strand | FSB - Ostsee | |||||
| 21-22.7.2012 | Sa,So | N | - | "161 | 8. STUNT 100 | Hildesheim-Sibbesse | ||||
| 28.07.2012 | Sa | N | ? | 75 | Rund um Solingen | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 28.07.2012 | Sa | N | ? | "10 | Rosenfelder Strand - 3. Naturistenlauf | FSB - Ostsee | ||||
| 12.08.2012 | So | N | x | 42,2 | 36. Monschau Marathon | Monschau | ||||
| 24.08.2012 | Fr | S | x | 10 | 5. Horremer Abendlauf | Kerpen-Horrem | ||||
| 25.08.2012 | Sa | N | ? | 75 | Rund um Solingen | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 25.08.2012 | Sa | N | x | 28,1 | 11. Monte Sophia VI | Niederzier | ||||
| 26.08.2012 | So | N | x | 20 | 17. Triathlon Erftland Ville | FSB | ||||
| 01.09.2012 | Sa | S | x | 24,4 | 32. Nürburgringlauf | Nürburgring | ||||
| 09.09.2012 | So | N | x | x | 10 | 40. Herbstwaldlauf Haard | FSB (Cup-W.) | |||
| 15.09.2012 | Sa | S | x | x | 10 | 11. Bedburger Citylauf | Bedburg | |||
| 22.09.2012 | Sa | N | ? | 66 | Rund um Kürten | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 30.09.2012 | So | S | x | x | > | 50 | Manheimer Spendenlauf - WHH | Manheim | ||
| 30.09.2012 | So | S | - | - | "42,2 | 39. Berlin Marathon | Berlin | |||
| 07.10.2012 | So | S | x | 42,2 | 16. Köln Marathon | Köln | ||||
| 18.-21.10.12 | Fr-So | S | ? | 50 | Berlin | FSB | ||||
| 16.10.2011 | So | S/N | ? | 11,4 | 3. Bergheimer Hubertus-Lauf | Bergheim | ||||
| 20.10.2012 | Sa | N | ? | 59 | Rund um Remscheid | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 28.10.2012 | So | S/N | x | 63,5 | 11. Röntgenlauf | Remscheid | ||||
| 04.11.2012 | So | N | - | - | "42,2 | 16. Rursee Marathon | Simmerath | |||
| 04.11.2012 | So | N | x | x | 8,4 | 33. Crosslauf Wuppertal | FSB (Cup-W.) | |||
| 17.11.2012 | Sa | N | ? | 55 | Rund um Lindnar | laufsport-olbrich-cup | ||||
| 26.11.2011 | Sa | N | x | 9 | 33. Frechener Crosslauf | Frechen | ||||
| 04.12.2011 | So | N | x | 8,8 | 26. NikolausLauf - Kasterer See | Bedburg-Kaster | ||||
| 15.12.2012 | Sa | N | - | "65 | 9. Eisweinlauf | Baden-Baden | ||||
| 15.12.2012 | Sa | N | ? | 46 | Rund um Wipperfürth | laufsport-olbrich-cup | ||||
| x | 33 | 15 | 1.428 | |||||||
| Wie im letzten Jahr übernimmt die BSG die Startgebühren bei den ortsnahen Traditionsläufen unter der Bedingung, dass mit dem BSG-EV Trikot gelaufen wird. | ||||||||||
| Rhein-Erft Akademie Cup (4 von 6 Läufen) -
www.laufen-im-rheinland.de (auch hier übernimmt die BSG die Startgebühren) |
||||||||||
| FSB Erftland Ville Termine | FSB | |||||||||
| x | Sw = | Schwimmtermine | FSB | |||||||
| x | Tr = | Triathlon | ||||||||
| x | N = vorwiegend Naturlauf | |||||||||
| x | S = vorwiegend Stadtlauf | |||||||||
| E:\Daten\HEINRICH\Privat\Laufen\2012\[termine-2012.xls]Termine 2012 | ||||||||||